FOR EN BUKETT (INSTAGRAM)
Året er snart omme, og igjen sitter vi undrende: Hvem i Norge fikk flest likes på Insta i 2016?
Se også: Hvilke kjente nordmenn fikk flest likes i 2015?
I år (som i fjor) har vi tatt denne nettsiden til hjelp, for å søke oss frem til hvem som høstet det største antallet hjerter de siste tolv månedene.
Vi har gjort oss litt mer flid denne gangen, og dermed også inkludert alle dem som ikke nådde helt opp. Listen finner du nederst. Totalt har vi sjekket kontoene til nesten 300 kjente (og mindre) kjente fjes.
Det er garantert noen vi har glemt, men sånn blir det når det ikke er en lettvint måte å knekke nøtten på, og alt må gjøres manuelt.
Div. tidligere Paradise Hotel-deltagere har for øvrig bestemt seg for å ha lukket profil. Derfor er de ikke å finne her.
Ei litta tanke: Er det et snikete triks for å få flere følgere? Hmmmm.
Her er topp 20 norske profiler som samlet fikk flest likes i 2016:
(Med forebehold om feil, seff. Er du ikke nevnt, er du nok dessverre glemt </3 Send en e-post til cecilie@730.no om du føler deg urettferdig behandlet. NB! Listen oppdateres jevnlig.)
20. Erica Kvam – 2 151 425
19. Sophie Elise – 2 152 157
18. Kristofer Hivju – 2 153 427
17. Aurora – 2 281 006
16. Hellylife – 2 299 477
15. The Main Level – 2 358 111
14. Julie Bergan – 2 414 706
13. Hanna Martine – 2 513 753
12. Jenniefashion – 2 894 993
11. Hanna (Milkgore) – 2 902 309
10. Mahmod Isawi – 3 141 618
9. Sara Beauty Corner – 3 299 039
8. Lasse Løkken Matberg – 3 704 302
7. Kristine Ullebø – 3 852 792
6. Andreas Eriksen – 4 331 124
5. Martin Ødegård – 4 909 264
4. Alan Walker – 5 406 576
3. Astrid S – 5 480 811
2. Kygo – 9 834 365
1. Marcus & Martinus – 25 474 428
Er du på topp 20? Gratulerer med over gjennomsnittet godt Insta-spill. U earned it.
Ta et diplom:
Vi har ikke tatt med store kontoer som hovedsakelig reposter andres materiale i beregningen, deriblant @interor123, @fashionforall og @fashionluxuries.
Dette gjelder også humorkontoer, medier og lignende, da vi vil fokusere på enkeltpersoner. (Snikskryt: @730no fikk over en million likes i 2016.)
Slik er ståa for resten av Insta-Norge:
21. Aksel Lund Svindal – 1 989 134
22. Alexander Rybak – 1 761 550
23. Anniken Jørgensen – 1 738 104
24. Martine Egeland – 1 680 047
25. Eirin Kristiansen – 1 619 682
26. Jenny Skavlan – 1 601 502
27. Celina Karine – 1 531 550
28. Fredrik Risvik – 1 500 023
29. Ståle Sandbech – 1 472 357
30. Andrea Gladsø – 1 440 036
Fortsetter under
31. Amalie Olsen – 1 402 833
32. Caroline Berg Eriksen – 1 380 084
33. Marna Haugen Burøe – 1 352 345
34. Vegard Harm – 1 277 589
35. Emilie «Voe» Nereng – 1 228 158
36. Lene Orvik – 1 125 550
37. Karolina Griciute – 1 195 576
38. Stina Marie Bakken – 1 193 283
39. Line Elvshåshagen – 1 102 394
40. Tone Damli – 940 726
Fortsetter under
41. Carl Aksel Jansen – 918 352
42. Ulrikke Falch – 869 475
43. Bare Truls – 868 837
44. Mathea Mari – 815 933
45. Madeleine Pedersen – 828 121
46. Kristy Lani – 819 541
47. Stian «Staysman» Thorbjørnsen – 812 819
48. Celine Aagaard – 805 587
49. Skilandslaget – 793 090
50. Karpe Diem – 777 931
Fortsetter under
51. Herman Tommeraas – 771 756
52. Agnes Lovise – 769 382
53. Cecilie Steinmann Neess – 748 434
54. Joachim «Noobwork» Haraldsen – 725 830
55. Stian Blipp – 703 864
56. Norske hemmeligheter – 700 797
57. Lene Alexandra – 700 723
58. Kristin Gjelsvik – 695 162
59. Maria Mena – 686 741
60. Alexandra Hoang – 675 376
Fortsetter under
61. Camilla Pihl – 665 196
62. Sofie Karlstad – 664 978
63. Lido – 644 830
64. Tsutsumi Hoang – 641 494
65. Thomas Hayes – 640 764
66. Josefine Pettersen – 629 318
67. Mikkel Christiansen – 621 779
68. Makeupmalin – 618 559
69. Prebz og Dennis – 614 749
70. Petter Katastrofe – 610 756
Fortsetter under
71. John Arne Riise – 608 153
72. Sandra Lyng – 603 277
73. Pelle K – 576 445
74. Olav Stubberud – 561 371
75. Mona Berntsen – 559 335
76. Marus Valeur – 543 409
77. Atle Pettersen – 532 117
78. Linnéa Myhre – 526 469
79. Sondre Justad – 522 901
80. Triana Iglesias – 522 036
Fortsetter under
81. Adelen – 505 295
82. Truls Svendsen – 504 763
83. Kristina Andersen – 498 458
84. Else Kåss Furuseth – 498 336
85. Petter Northug Jr. – 489 046
86. Cornelia Grimsmo – 488 399
87. Omer Bhatti – 487 130
88. Andrea Badendyck – 480 664
89. Wenche «mangosalsa» Andersen – 457 033
90. Esra Røise – 456 209
Fortsetter under
91. Alexander (The Main Level) – 455 419
92. Matoma – 444 019
93. Leo Moracchioli – 428 663
94. Morgan Sulele – 400 520
95. Anette Haga – 390 872
96. Therese Johaug – 387 107
97. Madcon – 372 242
98. akam1k3 (Michael Ray Vera Cruz Angeles) – 371 481
99. Lea Mathilde – 362 889
100. Janka Polliani – 346 379
Fortsetter under
101. Jesper Jenset – 341 342
102. Kathrine Sørland – 338 202
103. Laurent (The Main Level) – 335 774
104. Sigrid Bonde Tusvik – 328 149
105. Maria Van Nguyen – 324 822
106. Trines matblogg – 321 977
107. Therese Sørenes – 319 475
108. Ida Fladen – 318 704
109. Ørjan Burøe – 318 137
110. Alice Wang – 317 356
Fortsetter under
111. Marie Murstad – 315 613
112. Anja H. Johansen – 305 968
113. Madeleine Hoen – 303 798
114. Mats Zuccarello – 303 575
115. Herman Flesvig – 302 387
116. Darja Baranik – 302 245
117. Ine Back – 297 917
118. Patrick Jørgensen – 294 654
119. Nico & Vinz – 293 709
120. Thomas Seltzer – 282 302
Fortsetter under
121. Cath in the City – 274 367
122. Linni Meister – 272 081
123. Kristine Bremnes – 271 531
124. Martine Lunde – 268 352
125. Glittergirl C – 260 454
126. Cecilie Skog – 258 433
127. Tinashe Williamson – 255 157
128. Dajana Tomanovic – 253 391
129. Sander (The Main Level) – 251 700
130. TIX – 251 473
Fortsetter under
131. Tina Mondelia – 230 871
132. Ronny Brede Aase – 230,685
133. Eva Weel Skram – 229 471
134. Petter «uteligger» Nyquist – 221 275
135. Ina Wroldsen – 220 743
136. Dennis Vareide (Prebz og Dennis) – 219 762
137. Fingern – 217 622
138. Magnus DeVold – 215 659
139. Morten Ramm – 213 095
140. Sondre Lerche – 212 527
Fortsetter under
141. Nellie Krokstad – 212 213
142. Anna Rasmussen (Mamma Til Michelle) – 211 399
143. Kronprinsesse Mette Marit – 207 248
144. Marlon Langeland – 202 887
145. Tine Andrea Storløs – 201 529
146. Gunhild Stordalen – 200 547
147. Cashmerecat – 200 531
148. Gro og Anja Hammerseng-Edin – 198 764
149. Johanne Sofie – 193 557
150. OnklP – 193 002
Fortsetter under
151. Hanneli Mustaparta – 189 273
152. Helene Helland – 188 879
153. Preben Fjell (Prebz og Dennis) – 185 531
154. Jan Thomas – 184 963
155. Annabel Rosendahl – 177 587
156. Anna Edwin – 175 541
157. Jonas Fossum – 173 839
158. Ina Svenningdal – 173 551
159. Sanne Skar – 171 209
160. Tomine Harket – 166 453
Fortsetter under
161. Lisa Tønne – 165 048
162. Unge Ferrari – 157 498
163. Marion Ravn – 153 129
164. Mads Veslelia – 152 040
165. Marthe Borge – 151 880
166. Linn Skaaber – 149 514
167. Storm Pedersen – 147 091
168. Fam Irvoll – 143 595
169. Hanne Sørvaag – 142 099
170. Odd-Magnus Williamson – 141 164
Fortsetter under
171. Aksel Hennie – 140 910
172. Henriette Steenstrup – 139 034
173. Marit Larsen – 138 583
174. Emma Ellingsen – 136 353
175. Adrian Emile – 136 204
176. Tore Sagen – 135 754
177. Iselin Solheim – 133 909
178. Einar Tørnquist – 133 412
179. Carina Dahl – 132 368
180. Raylee – 132 239
Fortsetter under
181. Fashioncherry – 132 070
182. Beatriz Neves – 131 736
183. Marianne Theodorsen – 131 617
184. Anne «Kristian falt i Glomma» Brith – 130 876
185. Katarina Flatland – 128 666
186. Lena Holmestad Rømo – 128 549
187. Fanny Andersen – 124 127
188. Tarjei Strøm – 123 231
189. Siri Kristiansen – 119 777
190. Linn Seljeset (Fashionjunkiie) – 117 234
Fortsetter under
191. Susanne Sundfør – 117 104
192. Rachel Nordtømme – 115 949
193. Kvelertak – 114 911
194. Dennis Poppe – 113 395
195. Marte Bratberg – 110 841
196. Arif – 110 785
197. Anne Rimmen – 109 778
198. Erna Solberg – 108 551
199. Kristine Froseth – 108 516
200. Sunniva Olsen – 107 969
Fortsetter under
201. Iman Meskini – 107 576
202. Bård Ylvisåker – 102 905
203. Harlad Rønneberg – 102 266
204. Vanessa Rudjord – 101 216
205. Lemaitre – 100 390
206. Alexandra Joner – 99 918
207. Ida Wulff – 99 507
208. Okay Kaya – 98 551
209. Maria Skappel Holzweiler – 98 107
210. Madeleine Holth – 97 810
Fortsetter under
211. Atle Antonsen – 95 747
212. Tara Leslie – 94 447
213. Sophia Lie – 91 945
214. Silje Nordnes – 89 486
215. Nina Winther – 88 177
216. Sval – 87 168
217. Philip Emilio – 85 116
218. Anna of the North – 84 611
219. Emma Clare – 83 821
220. Live Nelvik – 83 624
Fortsetter under
221. Nathalie Helgerud – 83 537
222. Highasakite – 82 437
223. Leo Ajkic – 80 327
224. Alejandro Fuentes – 77 595
225. Christine Dancke – 77 219
226. Razika – 77 372
227. Pia Tjelta – 76 324
228. Dagny – 74 844
229. Hege Aurelie Badendyck – 74 631
230. Cezinando – 73 390
Fortsetter under
231. Lars Vaular – 72 075
232. Markus Bailey – 70 271
233. Innertier – 69 718
234. Marius Borg – 65 610
235. Agnete Johnsen – 64 228
236. Elise Bahia – 63 794
237. Helene Hammer – 62 377
238. Magnus Carlsen – 62 205
239. Ariel Soylandos – 60 082
240. Markus Neby – 59 953
Fortsetter under
241. Morten Hegseth – 59 760
242. Bård Tufte Johansen – 58 644
243. Steinar Sagen – 56 994
244. Vegard Ylvisåker – 56 009
245. Tooji – 55 601
246. Anine Stang – 55 253
247. Dag Sørås – 53 013
248. Espen Hilton – 52 802
249. Camila Andrea Torres – 49 787
250. Chioma Anugweje – 49 367
Fortsetter under
251. Kevin Vågenes – 48 078
252. Henrik Holm – 47 335
253. Daniel Kvammen – 46 379
254. Caroline Skjelbred – 46 022
255. Dorthe Skappel – 44 555
256. Omvr – 43 797
257. Vinni – 43 513
258. Bjarte Tjøstheim – 42 921
259. Kjendistegneren – 42 077
260. Tuva Fellman – 41 359
Fortsetter under
261. Gunnar Greve – 40 518
262. Ramón – 39 960
263. Erlend Bratland – 39 677
264. Ari Behn – 38 425
265. Kong Halvor – 37 983
266. Nora Toure – 36 968
267. Niklas Baarli – 35 628
268. Bjørn Eidsvåg – 34 318
269. Are Kalvø – 33 734
270. Lars Berrum – 32 871
Fortsetter under
271. CLMD – 32 185
272. Kurt Nilsen – 30 557
273. Asbjørn Slettemark – 28 894
274. Alex Rosén – 28 550
275. Janne Formoe – 27 249
276. Henrik Thodesen – 26 663
277. Queen of Snapchat – 26 389
278. Marte Stokstad – 26 347
279. Maria Haukaas Mittet – 25 771
280. Bertine Zetlitz – 25 603
Fortsetter under
281. Margaret Berger – 25 716
282. Nicolai Cleve Broch – 23 966
283. John Brungot – 23 270
284. Jonas Oftebro – 22 254
285. Romy Felicia – 22 067
286. Jaa9 – 21 139
287. Samuel Massie – 20 099
288. Klaus Sonstad – 17 485
289. Pernille Sørensen – 13 940
290. Aleksander With – 13 905
291. Synnøve Skarbø – 13 076
292. Jaa9 & OnklP – 12 299
293. Pilotfrue – 12 002
294. Espen Lind – 4 158
295. Espen Eckbo – 3 734
Umiddelbar analyse av denne listen: Det lønner seg tydeligvis ikke å hete «Espen» på Insta.
Kom du ikke på topp 20?
Her er en trøstepremie som kanskje kan motivere deg til å jobbe enda hardere og mer målrettet i 2017:
Likes er tross alt det aller aller aller viktigste i livet.